- Общий полезный объем: 320 л
- Ручки: встроенные
- Расположение петель: перенавешиваемые
- Освещение: да, светодиодное
- Технологии: NoFrost Dual Cooling (Beko), EverFresh+ (Beko), Harvest Fresh (Beko), ProSmart (Beko)
- Автономное сохранение холода: 21 ч
- Тип управления: электронное сенсорное
- Расположение блока управления: снаружи
- Независимая регулировка температуры: есть
- Индикация: открытой двери (акустическая), режима «Отпуск», быстрой заморозки
- Режим «Отпуск»: есть
- Материал дверных балконов: пластик
- Суперохлаждение: нет
- Антибактериальная защита: нет
- В комплекте: лоток для яиц (1х10 шт.), ящик для овощей и фруктов (2 шт.), ванночка для льда, лоток для пельменей
- Суперзаморозка: есть (Quick Freeze)
- Вес: 70.2 кг

Холодильник с морозильником Beko B5RCNK363ZWB (7281608)
1939.00 р/шт
Код товара: 536059
Артикул: 7281608
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Черный |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 265 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Черный |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 265 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
- Документация
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Черный |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 265 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:

























































