- Класс энергоэффективности - A
- Хладагент - R600a
- Энергопотребление, кВтч/год - 377
- Длина кабеля, см - 170
-
Уровень шума, дБ - 40
-
Время сохранения температуры без электричества, ч - 14
-
Мощность замораживания, кг/24 ч - 4
- Fresh Space
- Система охлаждения - No Frost
- Быстрое охлаждение - Super Cool
- Перенавешиваемые двери
- Сигнал открытой двери
-
Технология Push&Go
-
Технология Volt Control
-
Полезный объем холодильной камеры, л - 247
-
Полезный объем морозильной камеры, л - 78
-
Глубина, см - 62
-
Ширина, см - 60
-
Высота, см - 196
-
Вес нетто, кг - 67.8

Холодильник с морозильником Indesit ITS 5200 NG (ITS 5200 NG)
1716.00 р/шт
Код товара: 525508
Артикул: ITS 5200 NG
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серый |
| Объем холодильной камеры, л | 247 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 377 |
| Функции | Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 196 |
| Глубина, см | 62 |
| Все характеристики |
1716.00 р/шт
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серый |
| Объем холодильной камеры, л | 247 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 377 |
| Функции | Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 196 |
| Глубина, см | 62 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серый |
| Объем холодильной камеры, л | 247 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 377 |
| Функции | Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 196 |
| Глубина, см | 62 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:













































