- Общий полезный объем: 320 л
- Ручки: встроенные
- Расположение петель: перенавешиваемые
- Освещение: да, светодиодное
- Автономное сохранение холода: 21 ч
- Тип управления: электронное сенсорное
- Расположение блока управления: снаружи
- Независимая регулировка температуры: есть
- Индикация: температуры, открытой двери, блокировки от детей, режима «Отпуск»
- Режим «Отпуск»: есть
- Защита от детей: есть
- Материал полок: стекло
- Материал дверных балконов: пластик
- В комплекте: лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов
- Генератор льда: нет
- Вес: 70.2 кг

Холодильник с морозильником Beko B3R0CNK362HW (8255630)
1721.00 р/шт
Код товара: 534115
Артикул: 8255630
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Белый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 337 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Белый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 337 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Белый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 337 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:






























































