Кирпич строительный – долговечный строительный материал, с хорошими эксплуатационными характеристиками.

Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО 200 F35 рифленый (Керамика) (330шт)
0.64 р/шт
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО 200 F35 рифленый (Керамика) (330шт)
Код товара: 500042
| Торговая марка | ОАО "Керамика" |
| Вид | Полнотелый |
| Тип | Кирпич керамический |
| Поверхность | Рифленая |
| Марка прочности | М200 |
| Цвет | Красный |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м2 · °С) | 0.529 |
| Толщина, мм | 65 |
| Количество на поддоне | 330 |
| Морозостойкость | F35 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
| Вес, кг | 3.2 |
| Все характеристики |
0.64 р/шт
| Торговая марка | ОАО "Керамика" |
| Вид | Полнотелый |
| Тип | Кирпич керамический |
| Поверхность | Рифленая |
| Марка прочности | М200 |
| Цвет | Красный |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м2 · °С) | 0.529 |
| Толщина, мм | 65 |
| Количество на поддоне | 330 |
| Морозостойкость | F35 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
| Вес, кг | 3.2 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
| Торговая марка | ОАО "Керамика" |
| Вид | Полнотелый |
| Тип | Кирпич керамический |
| Поверхность | Рифленая |
| Марка прочности | М200 |
| Цвет | Красный |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м2 · °С) | 0.529 |
| Толщина, мм | 65 |
| Количество на поддоне | 330 |
| Морозостойкость | F35 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
| Вес, кг | 3.2 |
| Все характеристики |
Отличный кирпич
Доставка быстро и чётко организована. Кирпич уложен на поддоны, весь целый. Водитель манипулятора работает отлично, разгрузил кирпич аккуратно и компактно. Спасибо.
Всё на высшем уровне. Кирпич отличный, а доставка манипулятором вообще супер!
Больше отзывов
Похожие товары:





























