- Тип: холодильник с морозильником
- Конструкция: двухдверный
- Камеры: морозильная, холодильная
- Расположение морозильной камеры: снизу
- Количество отделений морозильной камеры: 3
- Цвет: серый
- Система No Frost: есть (полный)
- Класс энергопотребления: A
- Количество компрессоров: 1
- Уровень шума: 40 дБ
- Количество камер: 2
- Общий полезный объем: 325 л
- Полезный объем холодильника: 247 л
- Полезный объем морозильника: 78 л
- Мультифункциональная зона: нет
- Диспенсер: нет
- Мини-бар: нет
- Ручки: встроенные
- Расположение петель: перенавешиваемые
- Освещение: светодиодное
- Годовой расход электроэнергии: 379 кВт*ч
- Инверторная технология (компрессор): нет
- Климатический класс: N-ST
- Автономное сохранение холода: 14 ч
- Энергосберегающий режим: нет
- Тип управления: электронное сенсорное
- Расположение блока управления: снаружи
- Независимая регулировка температуры: есть
- Индикация: температуры, быстрого охлаждения, вкл/выкл функции no frost
- Режим «Отпуск»: нет
- Защита от детей: нет
- Зона свежести: нет
- Количество полок: 4
- Материал полок: стекло
- Количество дверных балконов: 4
- Материал дверных балконов: пластик
- Суперохлаждение: есть
- В комплекте: лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов, контейнер для льда
- Полка для бутылок: нет
- Выдвижная полка: нет
- Складная полка: нет
- Мощность замораживания: 4 кг/сутки
- Суперзаморозка: есть
- Высота: 196 см
- Ширина: 60 см
- Глубина: 64 см

Холодильник с морозильником Indesit ITS 5200 G (8956660)
1818.00 р/шт (цена для розничных покупателей )
Код товара: 531992
Артикул: 8956660
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серый |
| Объем холодильной камеры, л | 247 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 379 |
| Функции | Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 196 |
| Глубина, см | 64 |
| Все характеристики |
1818.00 р/шт (цена для розничных покупателей )
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серый |
| Объем холодильной камеры, л | 247 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 379 |
| Функции | Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 196 |
| Глубина, см | 64 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серый |
| Объем холодильной камеры, л | 247 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 379 |
| Функции | Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 196 |
| Глубина, см | 64 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:
































































