- Общий полезный объем: 320 л
- Объем зоны свежести: 25 л
- Ручки: встроенные
- Расположение петель: перенавешиваемые
- Технологии: Quick Freeze (Beko)
- Автономное сохранение холода: 21 ч
- Тип управления: электронное сенсорное
- Расположение блока управления: снаружи
- Независимая регулировка температуры: есть
- Индикация: температуры, режима «Отпуск», быстрой заморозки
- Режим «Отпуск»: есть
- Зона свежести: есть
- Материал полок: стекло
- В комплекте: ящик для овощей и фруктов, лоток для яиц, ванночка для льда
- Вес: 70.2 кг

Холодильник с морозильником Beko B3R1CNK363HW (9518284)
2119.00 р/шт
Код товара: 534116
Артикул: 9518284
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Белый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 265 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Белый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 265 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
- Документация
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Белый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 265 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:














































