- Система охлаждения - No Frost
- Быстрое охлаждение - Super Cool
- Перенавешиваемые двери
- Сигнал открытой двери
- Технология Push&Go
- Технология Volt Control
- Класс энергоэффективности - A
- Хладагент - R600a
- Энергопотребление, кВтч/год - 364
- Уровень шума, дБ - 40
-
Время сохранения температуры без электричества, ч - 14
-
Мощность замораживания, кг/24 ч - 4
- Тип дисплея - Clever Out 2015
-
Полезный объем холодильной камеры, л - 220
-
Полезный объем морозильной камеры, л - 78
-
Глубина, см - 62
-
Ширина, см - 60
-
Высота, см - 185
-
Вес нетто, кг - 65.3
Код товара: 525507
Артикул: ITS 5180 NG
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 364 |
| Функции | Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 185 |
| Глубина, см | 62 |
| Все характеристики |
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 364 |
| Функции | Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 185 |
| Глубина, см | 62 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 364 |
| Функции | Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 185 |
| Глубина, см | 62 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:












































