- Класс энергопотребления - A+
- Энергопотребление (кВтч/год) - 352 кВт
- Мощность замораживания - 6 кг/сутки
- Автономное сохранение холода - 21 ч
- Система управления - Электронная
- Система охлаждения - NoFrost Dual Cooling
- Хладагент - R600a
-
Уровень шума (дБ) - 38 дБ(А)
- Перенавешиваемые двери
- Звуковое оповещение при открытой двери
- Зона свежести 0-3˚C
- Технология 3-х цветов HarvestFresh
- Хромированная полка для бутылок
- Подставка для яиц
- Форма для кубиков льда
- Функция суперзаморозки Quick Freeze
- Режим "Отпуск"
- Климатический класс - N, SN, ST, T
- Энергопотребление в год - 352 кВт-час/год
- Размораживание холодильной камеры - No Frost
- Размораживание морозильной камеры - No Frost
- Высота - 201 см
- Ширина - 59.5 см
- Глубина - 65 см
- Вес - 72.4 кг
Код товара: 525506
Артикул: B3DRCNK402HXBR
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Антрацит |
| Объем холодильной камеры, л | 257 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 352 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 201 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Антрацит |
| Объем холодильной камеры, л | 257 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 352 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 201 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
- Документация
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Антрацит |
| Объем холодильной камеры, л | 257 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6.0 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 352 |
| Функции | Режим "Отпуск", Суперзаморозка |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 201 |
| Глубина, см | 65 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:





















































