Универсальный резак внутрисоплового смешения газов для резки металла толщиной до 300 мм. Длина резака 1100 мм. Угол наклона головки резака 135°. Укомплектован разборным пропановым мундштуком, ниппелями и накидными гайками. Не требует установки огнепреградительных клапанов.

Резак ОЛИМП РЗ-300 КУ (угол сопла 135°, длина 1100 мм; клапан снизу) ПТК (002.020.312.01)
238.00 р/шт
Резак ОЛИМП РЗ-300 КУ (угол сопла 135°, длина 1100 мм; клапан снизу) ПТК (002.020.312.01)
Код товара: 233189
Артикул: 002.020.312.01
| Вид | Резак |
| Тип газа | пропан, бутан, ацетилен |
| Исполнение | Рычажное, Вентильное |
| Давление кислорода на входе, МПА (кГс/см2) | 2.5-10 |
| Давление ацетилена на входе, МПА (кГс/см2) | 0.3-0.5 |
| Давление пропана на входе, МПА (кГс/см2) | 0.4-.1.5 |
| Расход кислорода, м³/ч | 4-33.2 |
| Расход пропана, м³/ч | 0.41-0.86 |
| Расход ацетилена, м³/ч | 0.025-1.5 |
| Максимальная толщина разрезаемого металла, мм | 300 |
| Длина горелки, мм | 1100 |
| Все характеристики |
238.00 р/шт
| Вид | Резак |
| Тип газа | пропан, бутан, ацетилен |
| Исполнение | Рычажное, Вентильное |
| Давление кислорода на входе, МПА (кГс/см2) | 2.5-10 |
| Давление ацетилена на входе, МПА (кГс/см2) | 0.3-0.5 |
| Давление пропана на входе, МПА (кГс/см2) | 0.4-.1.5 |
| Расход кислорода, м³/ч | 4-33.2 |
| Расход пропана, м³/ч | 0.41-0.86 |
| Расход ацетилена, м³/ч | 0.025-1.5 |
| Максимальная толщина разрезаемого металла, мм | 300 |
| Длина горелки, мм | 1100 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
| Вид | Резак |
| Тип газа | пропан, бутан, ацетилен |
| Исполнение | Рычажное, Вентильное |
| Давление кислорода на входе, МПА (кГс/см2) | 2.5-10 |
| Давление ацетилена на входе, МПА (кГс/см2) | 0.3-0.5 |
| Давление пропана на входе, МПА (кГс/см2) | 0.4-.1.5 |
| Расход кислорода, м³/ч | 4-33.2 |
| Расход пропана, м³/ч | 0.41-0.86 |
| Расход ацетилена, м³/ч | 0.025-1.5 |
| Максимальная толщина разрезаемого металла, мм | 300 |
| Длина горелки, мм | 1100 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:

























