- Дисплей контроля на руле: G51LCD со спидометром
- Зарядное устройство (в комплекте): HLT-180-5462000DC 54.6V/2A(3 pin connector)
- Защита от воды и пыли: IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления)

Электровелосипед HIPER ENGINE TRES F03 GRAPHITE (HE-FT03 Graphite)
2806.00 р/шт (цена для розничных покупателей )
Электровелосипед HIPER ENGINE TRES F03 GRAPHITE (HE-FT03 Graphite)
Код товара: 513980
Артикул: HE-FT03 Graphite
| Торговая марка | HIPER |
| Вид | Электровелосипед |
| Количество мест | 1 |
| Грузоподъемность, кг | 130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Напряжение, В | 36 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 10 |
| Мощность, Вт | 500 |
| Цвет | Графит |
| Запас хода, км | 35-40 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Размер колес | 20" |
| Время зарядки, ч | 4-6 |
| Тормоз задний | Барабанный |
| Тормоз передний | дисковые механические |
| Приборная панель | LCD-Экран |
| Все характеристики |
2806.00 р/шт (цена для розничных покупателей )
| Торговая марка | HIPER |
| Вид | Электровелосипед |
| Количество мест | 1 |
| Грузоподъемность, кг | 130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Напряжение, В | 36 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 10 |
| Мощность, Вт | 500 |
| Цвет | Графит |
| Запас хода, км | 35-40 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Размер колес | 20" |
| Время зарядки, ч | 4-6 |
| Тормоз задний | Барабанный |
| Тормоз передний | дисковые механические |
| Приборная панель | LCD-Экран |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
| Торговая марка | HIPER |
| Вид | Электровелосипед |
| Количество мест | 1 |
| Грузоподъемность, кг | 130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Напряжение, В | 36 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 10 |
| Мощность, Вт | 500 |
| Цвет | Графит |
| Запас хода, км | 35-40 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Размер колес | 20" |
| Время зарядки, ч | 4-6 |
| Тормоз задний | Барабанный |
| Тормоз передний | дисковые механические |
| Приборная панель | LCD-Экран |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:







































































