- Класс энергопотребления - A
- Количество компрессоров - 1
- Уровень шума - 40 дБ
- Общий полезный объем - 298 л
- Полезный объем холодильника - 220 л
- Полезный объем морозильника - 78 л
- Годовой расход электроэнергии - 365 кВт*ч
- Климатический класс - N, ST
- Автономное сохранение холода - 14 ч
- Тип управления - электронное сенсорное
- Расположение блока управления - снаружи
- Независимая регулировка температуры - есть
- Индикация - температуры, быстрого охлаждения, вкл/выкл функции no frost
- Режим «Отпуск» - нет
- Защита от детей - нет
- Зона свежести - есть
- В комплекте - лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов, контейнер для льда
- Мощность замораживания - 4 кг/сутки
- Суперзаморозка - есть

Холодильник с морозильником Indesit ITR 5180 W (ITR 5180 W)
1652.00 р/шт (цена для розничных покупателей )
Код товара: 525505
Артикул: ITR 5180 W
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Белый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 364 |
| Функции | Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 185 |
| Глубина, см | 62 |
| Все характеристики |
1652.00 р/шт (цена для розничных покупателей )
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Белый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 364 |
| Функции | Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 185 |
| Глубина, см | 62 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
- Документация
| Торговая марка | Indesit |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Белый |
| Объем холодильной камеры, л | 220 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Класс энергопотребления | A |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 364 |
| Функции | Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 185 |
| Глубина, см | 62 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:






































