- Тип: холодильник с морозильником
- Конструкция: двухдверный
- Камеры: морозильная, холодильная
- Расположение морозильной камеры: снизу
- Количество отделений морозильной камеры: 3 (+ лоток для ягод ICE Bank)
- Цвет: серебристый
- Система No Frost: есть (NeoFrost)
- Класс энергопотребления: A+
- Количество компрессоров: 1
- Уровень шума: 40 дБ
- Ретродизайн: нет
- Количество камер: 2
- Общий полезный объем: 276 л
- Полезный объем холодильника: 200 л
- Полезный объем морозильника: 76 л
- Мультифункциональная зона: нет
- Диспенсер: нет
- Мини-бар: нет
- Ручки: встроенные
- Расположение петель: перенавешиваемые
- Освещение: да, светодиодное
- Технологии: Active Fresh Blue Light (Beko)
- Годовой расход электроэнергии: 282 кВт*ч
- Инверторная технология (компрессор): нет
- Климатический класс: N, SN, ST, T
- Автономное сохранение холода: 18 ч
- Энергосберегающий режим: есть (режим «Отпуск»)
- Тип управления: механическое
- Расположение блока управления: внутри
- Индикация: температуры, открытой двери
- Режим «Отпуск»: есть
- Защита от детей: нет
- Зона свежести: есть (Everfresh)
- Количество полок: 3
- Материал полок: стекло
- Количество дверных балконов: 4
- Материал дверных балконов: пластик
- Суперохлаждение: нет
- Принудительная циркуляция воздуха: есть
- Встроенный озонатор: нет
- Антибактериальная защита: есть
- Тип защиты: антибактериальный уплотнительдверей
- В комплекте: лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов, ванночка для льда
- Полка для бутылок: нет
- Выдвижная полка: нет
- Мощность замораживания: 5 кг/сутки
- Высота: 184 см
- Ширина: 54 см
- Глубина: 60 см
- Вес: 59 кг

Холодильник с морозильником Beko RCNK310KC0S (476316)
1588.00 р/шт
Код товара: 554075
Артикул: 476316
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серебристый |
| Объем холодильной камеры, л | 200 |
| Объем морозильной камеры, л | 76 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | механическое |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 5 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 282 |
| Функции | Режим "Отпуск" |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 54 |
| Высота, см | 184 |
| Глубина, см | 60 |
| Все характеристики |
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серебристый |
| Объем холодильной камеры, л | 200 |
| Объем морозильной камеры, л | 76 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | механическое |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 5 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 282 |
| Функции | Режим "Отпуск" |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 54 |
| Высота, см | 184 |
| Глубина, см | 60 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
| Торговая марка | Beko |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | Серебристый |
| Объем холодильной камеры, л | 200 |
| Объем морозильной камеры, л | 76 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | полный No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | механическое |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 5 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 282 |
| Функции | Режим "Отпуск" |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 54 |
| Высота, см | 184 |
| Глубина, см | 60 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:











































