- Электронное управление
- Увеличенный объем отделений
- Отделение свежести «Super Fresh Box»
- Отделение с регулировкой влажности
- Ручка с отжимным механизмом «Easy Open Technology»
- Функция «Супер-охлаждение»
- LED-освещение
- Полки из ударопрочного стекла
- Перевешиваемые двери
- Низкий уровень шума
- Антибактериальная защита

Холодильник без морозильника ATLANT Х 1602-180 (653439)
1725.00 р/шт
Код товара: 519799
Артикул: 653439
| Торговая марка | ATLANT |
| Тип | Холодильник |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Цвет | Серебристый |
| Объем холодильной камеры, л | 370 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | без No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Количество полок в холодильной камере | 6 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Годовой расход электроэнергии | 146 |
| Функции | Суперохлаждение |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186.8 |
| Глубина, см | 62.9 |
| Все характеристики |
| Торговая марка | ATLANT |
| Тип | Холодильник |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Цвет | Серебристый |
| Объем холодильной камеры, л | 370 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | без No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Количество полок в холодильной камере | 6 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Годовой расход электроэнергии | 146 |
| Функции | Суперохлаждение |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186.8 |
| Глубина, см | 62.9 |
| Все характеристики |
- Описание
- Характеристики
| Торговая марка | ATLANT |
| Тип | Холодильник |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Цвет | Серебристый |
| Объем холодильной камеры, л | 370 |
| Инверторная технология | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система No Frost | без No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Количество полок в холодильной камере | 6 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Годовой расход электроэнергии | 146 |
| Функции | Суперохлаждение |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186.8 |
| Глубина, см | 62.9 |
| Все характеристики |
Больше отзывов
Похожие товары:























































